Suora ajettu männän 0.55KW 2.2KW
Perustiedot
●Model nro: HD0208
●Type: Pistonandamp; #8211; Hihnakäyttöinen
●Performance: hiljainen
●Drive tila: Electric
●Power lähde: vaihtovirta
●Configuration: kiinteät
●Material: alumiini
●Piston tyyppi: suljettu
●Lubrication tyyli: voideltuun
●Mute: ei
●Driven menetelmä: hihnakäyttöinen:
●Brand: OEM voi tarjota
●Trademark: HighQ
●Specification: CE TUV
●Origin: Kiina
●HS koodi: 8414809090
Tuotteen kuvaus
●With yli 20 vuoden kokemus valmistus, valikoiman tuotteita ja palveluja tarjoavat kattaa innovatiivinen muotoilu laadukas rakenne on korkeatasoista tuotetuki ja jälleenmyynti forefront paineilmakompressori.
●Tämä omistautumista laadun ja innovaation avulla voimme antaa arvo, luotettavuus, käytännöllisyys ja tehokkuus, että tuhannet vaativat.
●With takuu ja tarjoaa luotettavia ja realistisia ratkaisun työpaja ja kevyt teollisiin sovelluksiin.
●We pääasiassa vientiin, korkea laatu ja tehokkuus ilmakompressorit, meidän kompressorit hyödyntää hiljainen, energiansäästöön ja luotettavaa suorituskykyä.
Parameterandamp; Erittely
Malli | Moottorin teho (kw/hv) | Sylinteri (halkaisija x kpl) | Pakokaasujen tilavuus m³/min | Käyttöpaine (Mpa) | RPM(r/min) | Dimension (PxLxK cm) | Paino (kg) |
HD0208 | 2.2/3 | 55 x 2 | 0.25 | 0.7 | 800 | 27 x 27 x 30 | 20 |
HD2055 | 3/4 | 65 x 2 | 0.36 | 0.7 | 820 | 29 x 30 x 39 | 15 |
Z-0,036/7 | 0.55/0.75 | 51 x 1 | 0.005 | 0.7 | 800 | 23 x 15 x 27 | 8 |
V-0,08/7 | 0.75/1 | 51 x 2 | 0.08 | 0.7 | 800 | 95 x 25 x 31 | 18 |
Z-0,10/7 | 1.5/2 | 55 x 1 | 0.1 | 0.7 | 800 | 27 x 23 x 34 | 20 |
V-0,12/7 | 1.1/1.5 | 51 x 2 | 0.12 | 0.7 | 800 | 35x74x29.5 | 18 |
V-0,17/7 | 1.5/2 | 51 x 2 | 0.17 | 0.7 | 950 | 36 x 25 x 33 | 20 |
V-0,25/7 | 2.2/3 | 55 x 2 | 0.25 | 0.7 | 820 | 41 x 27 x 36 | 22 |
W-0,38/7 | 3/4 | 65 x 3 | 0.58 | 0.7 | 800 | 46.5x27x37 | 28 |
V-0,48/7 | 4/5.5 | 90 x 2 | 0.48 | 0.7 | 820 | 53 x 30 x 40 | 54 |
W-0,67/7 | 5.5/7.5 | 80 x 3 | 0.57 | 0.7 | 800 | 52x43x52.5 | 68 |
W-0,9/7 | 7.5/10 | 90 x 3 | 0.9 | 0.7 | 800 | 93.5x43x52.5 | 73 |
W-1.4/7 | 11/15 | 100 x 3 | 1.4 | 0.7 | 780 | 70 x 62 x 55 | 180 |
W-1,8/7 | 15/20 | 120 x 3 | 1.8 | 1.25 | 780 | 93 x 55 x 110 | 210 |
V-0.15/12.5 | 1.5/2 | 65 x 51 x 1.1 | 0.15 | 1.25 | 950 | 96 x 25 x 32 | 20 |
V-0.20/12.5 | 2.2/3 | 65 x 51 x 1.1 | 0.2 | 1.25 | 820 | 41 x 27 x 36 | 22 |
W-0.30/12.5 | 3/4 | 65 x 2/51 x 1 | 0.3 | 1.25 | 800 | 46.8x20x38 | 28 |
W-0.53/12.5 | 5.5/7.5 | 60 x 2/65 x 1 | 0.53 | 1.25 | 860 | 62x42x52.5 | 68 |
W-0.71/12.5 | 7.5/10 | 50 x 2/90 x 1 | 0.71 | 1.25 | 800 | 62x43x52.8 | 73 |
W-1.05/12.5 | 11/15 | 100 x 2/90 x 1 | 1.05 | 1.25 | 780 | 76 x 62 x 88 | 130 |
W-1.50/12.5 | 16/20 | 120 x 2/100 x 1 | 1.5 | 1.25 | 780 | 93 x 56 x 90 | 210 |
Yli 20 vuoden kokemus HighQ kompressori on erikoistunut valmistus ja markkinointi suoraan ajettu männän 0.55kw-2.2kw joka on korkea hyötysuhde, alhainen energiankulutus ja pitkä käyttöikä. Yhdeksi ammatillisen valmistajien ja toimittajia Kiinassa kiitämme lämpimästi voit ostaa laadukkaita laitteita Tehtaamme Kiinassa.
Suositut Tagit: suora ajettu männän 0.55KW-2.2KW Kiina, valmistajat, toimittajat, factory, ostaa, valmistettu Kiinassa
Saatat myös pitää
Lähetä kysely














